A programação da NHL TV 2024-25 para a temporada regular começa em 8 de outubro de 2024. A NHL tem 159 jogos sendo exibidos nacionalmente nos EUA nesta temporada. Os jogos serão transmitidos pela TNT, ABC, ESPN, ESPN2 e ESPN+ nesta temporada. Entraremos na programação e um pouco sobre como você pode aproveitar as transmissões regionais do seu time favorito este ano a seguir.
Programação de TV da NHL 2024-25 – Cobertura de transmissão nacional
Para o Programação da NHL TV 2024-25a cobertura de transmissão nacional é dividida entre a TNT e a família de redes ESPN e o Hulu. Nesta temporada regular, os torcedores poderão desfrutar de 59 jogos nas redes TNT (TNT, TBS, truTV). Também veremos 100 jogos na ESPN. Estes incluem:
- 19 jogos da NHL na ABC
- 29 na ESPN
- 75 na ESPN+
- 2 na ESPN 2
Sim, reconhecemos que a matemática não corresponde aos números da ESPN. ESPN + dobrará alguns jogos que você vê nos canais de transmissão tradicionais, totalizando 100.
Programação da NHL TV 2024-25 – Cabeçalho triplo da noite de abertura
A programação da NHL TV 2024-25 começa com uma partida tripla na noite de abertura em 8 de outubro. Os jogos são todos cobertos pela ESPN. Todos os horários listados são horário do leste.
- Louis Blues x Seattle Kraken – 16h30, ESPN, ESPN +
- Boston Bruins x Florida Panthers – 19h, ESPN, ESPN +
- Chicago Blackhawks x Utah Hockey Club – 22h, ESPN, ESPN +
NHL Double Header na TNT – 9 de outubro
A TNT entra em ação para transmitir os jogos da NHL no dia 9 de outubro. Eles começarão com um doubleheader. Todos os horários de jogo listados são no horário do leste.
- NY Rangers x Pittsburgh Penguins – 19h30, TNT
- Colorado Avalanche x Vegas Golden Knights – 22h, TNT
Programação da NHL TV 2024-25 – Transmissões Nacionais da Semana de Abertura
Durante a semana de abertura da temporada regular da NHL 2024-25, poderemos desfrutar de 18 jogos exibidos nacionalmente. No Canadá e nos EUA as redes que cobrem os jogos incluem: ESPN, TNT, SN e/ou TVAS.
TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO
- Louis Blues em Seattle Kraken (16h30 horário do leste dos EUA; ESPN +, ESPN, SN360, TVAS)
- Boston Bruins contra Florida Panthers (19h00 horário do leste dos EUA; ESPN +, ESPN, SN, TVAS)
- Chicago Blackhawks no Utah Hockey Club (22h ET; ESPN +, ESPN, SN, TVAS)
QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO
- Toronto Maple Leafs contra Montreal Canadiens (19h horário do leste; TVAS, SN)
- New York Rangers contra Pittsburgh Penguins (19h30 horário do leste dos EUA; MAX, TNT)
- Jatos Winnipeg em Edmonton Oilers (22h ET; TVAS, SNE, SNO, SNW)
- Calgary Flames em Vancouver Canucks (22h ET; SN1, SNP)
- Colorado Avalanche no Vegas Golden Knights (22h horário do leste; MAX, TNT)
QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO
- Dallas Stars no Nashville Predators (20h ET; HULU, ESPN +)
- San Jose Sharks recebe o Blues no SAP Center (22h30 horário do leste dos EUA; HULU, ESPN +, SN1)
SEXTA-FEIRA, 11 de outubro
- Tampa Bay Lightning em Carolina Hurricanes (19h00 horário do leste dos EUA; HULU, ESPN +, SNP)
- Louis Blues no Vegas Golden Knights (22h horário do leste dos EUA; SCRIPPS, SN360)
SÁBADO, 12 DE OUTUBRO\
- Los Angeles Kings x Boston Bruins (13h horário do leste; NESN, SN)
- Pittsburgh Penguins em Toronto Maple Leafs (19h00 horário do leste dos EUA; CBC, SNO, SNW, SNP, NHLN, SN-PIT)
- Senadores de Ottawa no Montreal Canadiens (19h ET; TVAS, CITY, SNE)
- Calgary Flames em Edmonton Oilers (20h ET; TVAS, SN)
- Chicago Blackhawks em Edmonton Oilers (22h horário do leste; CBC, SNE, SNO, SNP, TVAS-D, CHSN)
- Philadelphia Flyers em Calgary Flames (22h ET; CITY, SNW, NBCSP)
Programação de TV da NHL 2024-25 – Transmissões TNT
A programação da NHL TV 2024-25 para Redes TNT está listado abaixo. Estes são para a temporada regular da NHL e podem ser atualizados/alterados pela liga ou rede à medida que a temporada avança. Verifique novamente a cobertura antes do dia do jogo para seu time favorito.
*Observação – Todos os jogos marcados com * serão exibidos apenas por transmissão regional no mercado local.
**Todos os horários dos jogos são no horário do leste dos EUA
Dia | Data | Hora (ET) | Jogo |
Quarta-feira | 9 de outubro | 19h30 | New York Rangers contra Pittsburgh Penguins |
Quarta-feira | 9 de outubro | 22h | Colorado Avalanche no Vegas Golden Knights |
Quarta-feira | 16 de outubro | 19h | Buffalo Sabres contra Pittsburgh Penguins |
Quarta-feira | 16 de outubro | 21h30 | Boston Bruins no Colorado Avalanche |
Quarta-feira | 23 de outubro | 19h30 | Folhetos da Filadélfia em Washington Capitals |
Quarta-feira | 30 de outubro | 22h | Vegas Golden Knights x Los Angeles Kings |
Quarta-feira | 6 de novembro | 20h | Detroit Red Wings x Chicago Blackhawks |
Quarta-feira | 13 de novembro | 19h30 | Detroit Red Wings contra Pittsburgh Penguins* |
Quarta-feira | 13 de novembro | 22h | Los Angeles Kings Colorado Avalanche |
Quarta-feira | 20 de novembro | 19h30 | Furacões Carolina no Philadelphia Flyers* |
Quarta-feira | 20 de novembro | 22h | Predadores de Nashville em Seattle Kraken |
Quarta-feira | 27 de novembro | 19h30 | Washington Capitals contra Tampa Bay Lightning |
Quarta-feira | 27 de novembro | 22h | Vegas Golden Knights no Colorado Avalanche* |
Sexta-feira | 29 de novembro | 18h30 | Pittsburgh Penguins x Boston Bruins |
Sexta-feira | 29 de novembro | 21h | Colorado Avalanche no Dallas Stars |
Quarta-feira | 4 de dezembro | 19h30 | Boston Bruins x Chicago Blackhawks* |
Quarta-feira | 4 de dezembro | 22h | Dallas Stars* no Los Angeles Kings |
Quarta-feira | 11 de dezembro | 19h30 | New York Rangers no Buffalo Sabres |
Quarta-feira | 18 de dezembro | 19h | Philadelphia Flyers no Detroit Red Wings |
Quarta-feira | 18 de dezembro | 21h30 | Panteras da Flórida em Minnesota Wild* |
Terça-feira | 31 de dezembro | 17h | DESCUBRA O CLÁSSICO DE INVERNO DA NHL: Louis Blues contra Chicago Blackhawks |
Quarta-feira | 8 de janeiro | 19h30 | Colorado Avalanche* no Chicago Blackhawks |
Quarta-feira | 8 de janeiro | 22h | Florida Panthers no Utah Hockey Club |
Quarta-feira | 15 de janeiro | 18h | Furacões Carolina em Buffalo Sabres |
Quarta-feira | 15 de janeiro | 20h30 | Edmonton Oilers em Minnesota Wild |
Quarta-feira | 22 de janeiro | 22h | Panteras da Flórida contra Los Angeles Kings |
Quarta-feira | 29 de janeiro | 19h | Philadelphia Flyers contra New Jersey Devils |
Quarta-feira | 29 de janeiro | 21h30 | Pittsburgh Penguins* no Utah Hockey Club |
Quarta-feira | 5 de fevereiro | 19h | Boston Bruins contra o New York Rangers |
Quarta-feira | 5 de fevereiro | 21h30 | Edmonton Oilers em Chicago Blackhawks |
4 NAÇÕES ENFRENTAM | |||
Quarta-feira | 12 de fevereiro | 20h | Suécia x Canadá (em Montreal) |
Segunda-feira | 17 de fevereiro | 13h | Finlândia x Canadá (em Boston) |
Segunda-feira | 17 de fevereiro | 20h | Suécia x EUA (em Boston) |
Domingo | 23 de fevereiro | 13h | Edmonton Oilers em Washington Capitals |
Domingo | 23 de fevereiro | 15h30 | New York Rangers contra Pittsburgh Penguins |
Quarta-feira | 26 de fevereiro | 22h | Vancouver Canucks x Los Angeles Kings |
Domingo | 2 de março | 13h | Toronto Maple Leafs contra Pittsburgh Penguins |
Domingo | 2 de março | 15h30 | Boston Bruins* no Minnesota Wild |
Domingo | 2 de março | 18h | Louis Blues no Dallas Stars |
Quarta-feira | 5 de março | 19h30 | Washington Capitals x New York Rangers* |
Quarta-feira | 5 de março | 22h | Toronto Maple Leafs no Vegas Golden Knights |
Domingo | 9 de março | 13h | New Jersey Devils no Philadelphia Flyers |
Domingo | 9 de março | 15h30 | Pittsburgh Penguins* no Minnesota Wild |
Quarta-feira | 12 de março | 19h30 | Buffalo Sabres no Detroit Red Wings* |
Quarta-feira | 12 de março | 22h | Anaheim Ducks no Utah Hockey Club |
Domingo | 16 de março | 13h | Vegas Golden Knights* no Detroit Red Wings |
Domingo | 16 de março | 15h30 | Dallas Stars no Colorado Avalanche* |
Quarta-feira | 19 de março | 19h | Colorado Avalanche no Toronto Maple Leafs |
Quarta-feira | 19 de março | 21h30 | Seattle Kraken no Minnesota Wild* |
Quarta-feira | 26 de março | 19h30 | New Jersey Devils x Chicago Blackhawks* |
Quarta-feira | 26 de março | 22h | Estrelas de Dallas na Edmonton Oilers |
Quarta-feira | 2 de abril | 19h | Minnesota Wild contra o New York Rangers* |
Quarta-feira | 2 de abril | 21h30 | Colorado Avalanche* no Chicago Blackhawks |
Domingo | 6 de abril | 12h30 | Washington Capitals contra New York Islanders |
Domingo | 6 de abril | 15h | Dallas Stars no Minnesota Wild |
Domingo | 6 de abril | 17h30 | Panteras da Flórida no Detroit Red Wings |
Quarta-feira | 9 de abril | 19h30 | Philadelphia Flyers contra o New York Rangers |
Quarta-feira | 9 de abril | 22h | Louis Blues em Edmonton Oilers |
Domingo | 13 de abril | 13h | Islanders de Nova York contra New Jersey Devils |
Domingo | 13 de abril | 15h30 | Boston Bruins x Pittsburgh Penguins* |
Quarta-feira | 16 de abril | 19h30 | Detroit Red Wings* contra New Jersey Devils |
Quarta-feira | 16 de abril | 22h | Vegas Golden Knights no Vancouver Canucks |
Programação de TV da NHL 2024-25 – Redes ESPN
A programação da NHL TV 2024-25 para a temporada regular foi significativamente expandida na família de redes ESPN este ano. Temos 100 jogos exclusivos na ESPN, ESPN+, ESPN2, ABC e Hulu nesta temporada. Há também mais 1.050 jogos fora do mercado no NHL Power Play na ESPN+. Você pode conferir o completo Cronograma da ESPN NHL aqui.
Destaques das finais da Stanley Cup de 2024 (melhores gols)
Cronogramas da pós-temporada da NHL 2024-25
Mesmo antes do Calendário de hóquei da NHL 2024-25 começa com força total, os fãs vão querer conferir a programação dos Playoffs da NHL Stanley Cup de 2025. Você também pode conferir todas as outras programações de times da NHL que temos para a temporada aqui.