Durante anos, canções de amor estão presentes em momentos especiais como 14 de fevereiro, conhecidos como Dia dos Namorados, ou durante casamentos. Eles também foram uma das trilhas sonoras do filme e acompanharam aqueles que atravessavam a tristeza.

Em jazz, cumbia, rock ou bossa nova; Em inglês, espanhol ou mesmo em russo ou alemão, a música dedicada ao amor era uma sala essencial em sua evolução ao longo do tempo.

Com base em performances reais na lista Weekly Hot 100 desde 1958, Painel de exibição Ele escolheu as 50 melhores canções de amor de todos os tempos:

50.- “Lovin ‘You” – Minnie Rigerton | O melhor da lista Hot 100: No. 1 por uma semana (1975).
49.- “Você perdeu esse sentimento de amor” – Frottais de recuperação | Hot of Hot 100: No. 1 por duas semanas (1965).
48.- “Esse cara está apaixonado por você” – Herb Alpert | Hot of Hot 100: No. 1 por quatro semanas (1968).
47.- “Don’s Let Go (Love)” – em Vogue | Top 100 das músicas mais ouvidas: n ° 2 (1997).
46 .- “Justifique meu amor” -Madona | Pico em Hot 100: N ° 1 por duas semanas (1991).
45.- “É assim que o amor vai” – Janet Jackson | O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por oito semanas (1993).
44.- “The Power of Love” – ​​Céline Dion | Hot 100 Peak: No. 1 por quatro semanas (1994).
43.- “Eu sempre vou te amar, para sempre” -Donna Lewis | Top 100 das músicas mais ouvidas: n ° 2 (1996).
42-. O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por três semanas (1984).
41.- “O maior amor de todos” – Whitney Houston | Pagamento na lista Hot 100: 1 por três semanas (1986).
40 .- “O poder do amor” -Huey Lewis & The News | O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por duas semanas (1985).
39.- “DreamLover” – Mariah Carey | HOT 100 Achievement: N ° 1 por oito semanas (1993).
38.- “Love Hangover” – Diana Ross | Pico na lista Hot 100: n ° 1 por duas semanas (1976).
37.- “Eu não posso deixar de me apaixonar” – UB40 | Hot 100 Peak: N. ° 1 Durant Siete Semanas (1993)
36.- “Eu gostaria de te ver hoje à noite” – Inglaterra Dan e John Ford Coley | Hot 100 Peak: No. 2 (1976).
35.- “Eu sabia que te amei” – Wild Garden | Pico em Hot 100: N ° 1 por quatro semanas (2000.
34.- “Eu quero saber o que é o amor” – estrangeiro | Hot 100 Peak: No. 1 por duas semanas (1985).
33.- “O que deve amar com isso?” – Tina Turner | Pico em Hot 100: No. 1 por três semanas (1984).
32.- “Ela te ama” – Os Beatles | Hot 100 Peak: N. ° 1 Durant des Semanas (1964).
31.- “amor filho” – Diana Ross e Supremes | O ponto alto de Hot 100: No. 1 por duas semanas (1968).
30.- “(o amor é) mais grosso que a água” – Andy Gibb | Hot 100 Achievement: n ° 1 por duas semanas (1978).
29.- “Eu acho que te amo” – a família Partridge | Pico em Hot 100: N ° 1 por três semanas (1970).
28.- “Love Rollercoaster” – Planadores de Ohio | Máximo em Hot 100: No. 1 por uma semana (1976).
27.- “Eu quero dançar com o HiveBody (que me ama)” – Whitney Houston | O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por duas semanas (1987).
26.- “O amor nos manterá juntos” – Capitão e Tennille | Hot 100 Peak: No. 1 por quatro semanas (1975).
25.- “As rosas são vermelhas (meu amor)” – Bobby Vinton | HOT 100 Achievement: n ° 1 por quatro semanas (1962).
24.- “Crazy In Love”, de Beyoncé com Jay-Z | Hot of Hot 100: No. 1 por oito semanas (2003).
23.- “Gosto do jeito que você mente” – Eminem com Rihanna | Pépe na lista Hot 100: n ° 1 por sete semanas (2010).
22.- “To Sir With Love” – ​​Lulu | Pico em Hot 100: N ° 1 por cinco semanas (1967).
21.- “Visão do Amor” – Mariah Carey | HOT 100 Achievement: n ° 1 por quatro semanas (1990).
20.- “Tinha que ser amor” – Roxette | Pico na lista Hot 100: n ° 1 por duas semanas (1990).
19.- “O amor leva tempo” – Mariah Carey | O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por três semanas (1990).
18.- “Woman In Love” – ​​Barbra Streisand | Top 100: N ° 1 por três semanas (1980).
17.- “Subdue You Love”- Lewis Capaldi | Hot 100 Peak: No. 1 por três semanas (2019).
16.- “Love Is Blue” – Paul Mauriat | O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por cinco semanas (1968).
15.- “O conhecimento está adorando” – Les Pluche | Hot 100 Peak: No. 1 por três semanas (1958).
14.- “Littinha louca chamada Love” – ​​Rainha | Hot 100: N ° 1 por quatro semanas (1980).
13.- “Porque você me ama” – Céline Dion | Hot 100 Peak: No. 1 por seis semanas (1996).
12.- “Mon Amour” – Paul McCartney e Wings | Hot of Hot 100: No. 1 por quatro semanas (1973).
11.- “Amor disse” – Leona Lewis | Top 100: N ° 1 por quatro semanas (2008).
10.- “Não consigo parar de te amar” – Ray Charles | O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por cinco semanas (1962).
9.- “The Best of My Love” – ​​Os emots | O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por cinco semanas (1977).
8.- “Porque eu te amo (música do Postman)” – Stevie B | Pico em Hot 100: N ° 1 por quatro semanas (1990).
7.- “Deixe -me te amar” – Mario | Pico em Hot 100: No. 1 por nove semanas (2005).
6.- “Eu sempre vou te amar” – Whitney Houston | Punto culminando del Hot 100: n. ° 1 Durant 14 Sémanas (1992).
5.- “Canções de amor bobo” – Wings | Pico em Hot 100: N ° 1 por cinco semanas (1976).
4.- “Encontramos amor” – Rihanna con Calvin Harris | Top 100: n. ° 1 DURANTE 10 SÉMANAS (2011).
3.- “Qual é a profundidade do seu amor”, pelo Bee Gees | Hot 100 Peak: No. 1 por três semanas (1977).
2.- “Eu vou fazer amor” – Boyz II Men | Top 100: n ° 1 por 14 semanas (1994).
1.- “Amor sem fim” de Diana Ross e Lionel Richie | O melhor da lista Hot 100: n ° 1 por nove semanas (1981).

Source link